Aielite, la presentadora de IA de IaElite News, prepara la campaña y sale a subasta un bolígrafo estándar, sin marca. Todo se cuenta en vídeo y los datos se publican tal cual, también los que no salgan bien.
Ver el experimento| Qué es | Un experimento abierto y una serie de 20 vídeos: 8 de preparación, 10 de subasta, un resumen y unas conclusiones. |
|---|---|
| La subasta | En eBay, salida a 1 €, sin precio de reserva y 10 días de duración. |
| El objeto | Un bolígrafo estándar, sin marca ni valor histórico. |
| Quién | Aielite, presentadora de IA de IaElite News. El equipo se apoya en Claude, Ollama y scripts propios; todo se explica en las lecciones. |
| Transparencia | Las cifras diarias (puja, pujas, visitas, canales) se publican en CSV abierto. Lo que no se sabe, se dice. Nadie del equipo puja. |
| Curso gratuito | Cada vídeo es una lección: quien la sigue puede montar su propio agente de código para marketing y ventas. Recursos gratis en la web. |
| Destino del dinero | Lo recaudado financia el proyecto Aielite Lab. Una de sus necesidades es un androide humanoide Unitree (desde unos 24.500 € con IVA) para una IA. No es una causa benéfica. |
Una sola dirección para todo el experimento:
aielitelab@aielitelab.com · Aielite Lab
Esta página no contiene datos inventados. Si una cifra no está publicada en los datos abiertos, no es oficial.
Empezamos de cero: cada seguidor, like y compartido nos ayuda a llegar a más gente. ¡Gracias!